Bulan di luar jalur 2023: makna dan tanggal

Douglas Harris 03-10-2023
Douglas Harris

Pada prinsipnya, dalam Astrologi, ketika Bulan berada dalam sebuah tanda dan tidak lagi memiliki prospek untuk membuat aspek Ptolemeus (sudut 0, 60, 90, 120, dan 180 derajat) dengan planet lain hingga akhir perjalanannya melaluinya, kita mengatakan bahwa ia kosong atau keluar jalur. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang Bulan yang berada di luar jalur pada 2023, yang dimaksud adalah ketika fenomena ini akan terjadi pada tahun depan.

Fitur utama dari Bulan keluar jalur (LFC) adalah faktor "ketidakpastian." Pada dasarnya, peristiwa tidak terjadi seperti yang diharapkan.

Dalam kehidupan sehari-hari, saat Bulan berada di luar jalur, ada lebih banyak kemungkinan penundaan dan kejadian tak terduga, terutama jika ada sesuatu yang melibatkan penyelesaian masalah yang bergantung pada tindakan orang lain.

Misalnya, jika Anda perlu mengembalikan pakaian yang telah Anda menangkan dan ternyata tidak sesuai, bisa jadi, jika Anda melakukan ini selama Bulan di luar Kursus, Anda tiba di toko dan tidak dapat menemukan ukuran Anda (dan Anda harus menukarnya dengan model lain), atau ada lebih banyak penundaan dan masalah.

Ada juga kemungkinan lebih besar bahwa selama masa Bulan ini Anda akan membeli barang-barang yang tidak Anda perlukan atau yang tidak sesuai dengan keinginan Anda.

Apa yang harus dihindari selama Bulan di luar Gerhana 2023?

Karena faktor ketidakpastian, permulaan yang penting umumnya dihindari pada Bulan ini, seperti kencan pertama dengan seseorang atau konsultasi pertama dengan dokter.

Para ahli astrologi menyarankan agar operasi tidak dipesan sampai sekitar empat jam sebelum Bulan keluar dari jalurnya, karena ada kemungkinan, jika ada penundaan dan bagian dari operasi berlangsung dalam kondisi ini, akan ada lebih banyak penundaan atau bahwa beberapa hambatan atau kejadian tak terduga dapat terjadi. Tidak harus sesuatu yang serius, tetapi siapa yang menginginkan hal ini selama operasi?

Untuk mengetahui aspek lain yang harus dihindari atau didorong, ikuti Horoskop Pribadi Anda (gratis di sini).

Dalam situasi apa saja Out of Turn Moon bagus?

Kita telah mengetahui bahwa Bulan ini melambangkan perkembangan yang tidak dapat diprediksi, dan akan sangat menguntungkan untuk mengurus hal-hal penting ketika ia berada di jalurnya lagi.

Apakah ada manfaat yang bisa diambil dari periode ini? Ya, bulan mati tentu saja sangat bagus untuk bersantai, melepaskan diri dan tidak terlalu mengkhawatirkan tentang waktu dan perencanaan!

Oleh karena itu, ini bukan waktu yang tepat bagi Anda untuk menekan seseorang untuk suatu hasil atau pekerjaan, karena seakan-akan semua orang sedikit lebih 'tidak bisa'.

Bulan di luar gilirannya sangat tepat untuk meditasi, refleksi, istirahat dan bertindak dengan fleksibilitas yang lebih besar, karena sering kali program gabungan dapat berubah di bawah pengaruh ini atau memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. (lihat panduan lengkap tentang cara bermeditasi di sini) .

Lihat juga: Aries dalam bagan kelahiran: apa arti tanda di setiap rumah

CFL memiliki tampilan akhir pekan, dan, ketika terjadi selama berjam-jam selama periode ini, tidak banyak yang memperhatikannya. Oleh karena itu, untuk tujuan, lebih rumit, dan biasanya menghasilkan penyimpangan, seperti sesuatu yang dimulai dengan satu niat dan menjadi sesuatu yang lain, atau hanya tersesat dalam beberapa hal.

"Ketidakmampuan" Bulan, yang tidak akan lagi membuat aspek ketika ia berada dalam sebuah tanda, adalah apa yang menghasilkan ketidakpastian yang menjadi ciri khasnya.

Bagan arah bulan 2023

Tabel ini menggunakan zona waktu Brasília; untuk lokasi lain, perlu menambahkan atau mengurangi jam sesuai dengan perbedaan dengan zona waktu Brasil. Lihat tanggal untuk Bulan di luar Giliran 2023 di bawah ini:

Lihat juga: Cara masturbasi secara sadar untuk meningkatkan kenikmatan

Januari

  • 02/01: dari 19 jam 16 hingga 23 jam 44
  • 04/01: dari 21h07 hingga 05/01 pukul 11h14
  • 07/01: dari pukul 19.22 hingga 23.40
  • 09/01: dari 22h52 hingga 10/01 pukul 12h15
  • 12/01: dari 20h06 hingga 23h56
  • 15/01: dari pukul 05.39 hingga 09.08
  • 17/01: dari 11 jam 26 menit hingga 14 jam 32 menit
  • 19/01: dari pukul 07.08 hingga 16.11
  • 21/01: dari jam 12.52 hingga jam 15.28
  • 23/01: dari pukul 07.19 hingga 14.35
  • 25/01: dari pukul 13.11 hingga 15.47
  • 27/01: dari pukul 18.01 hingga 20.42
  • 30/01: dari pukul 02.51 hingga 05.34

Februari

  • 01/02: dari pukul 08.58 hingga 17.11
  • 04/02: dari pukul 03.18 hingga 05.48
  • 06/02: dari pukul 11.15 hingga 18.14
  • 09/02: dari pukul 03.40 hingga 05.46
  • 11/02: dari 13 jam 41 menit hingga 15 jam 34 menit
  • 13/02: dari pukul 20.51 hingga 22.31
  • 15/02: dari 22h05 hingga 16/02 pukul 01h59
  • 18/02: dari pukul 01.17 hingga 02.34
  • 19/02: dari 23 jam hingga 20/02 pukul 01.55
  • 22/02: dari pukul 01.05 hingga 02.13
  • 24/02: dari pukul 04.21 hingga 05.29
  • 26/02: dari 11 jam 42 menit hingga 12 jam 47 menit
  • 28/02: dari pukul 22.07 hingga 23.40

Maret

  • 03/03: dari pukul 11.22 hingga 12.15
  • 06/03: dari pukul 00.18 hingga 00.38
  • 08/03: dari pukul 11.07 hingga 11.43
  • 10/03: dari 20 jam 36 menit hingga 21 jam 05 menit
  • 13/03: dari pukul 03.58 hingga 04.20
  • 15/03: dari pukul 05.50 hingga 09.05
  • 17/03: dari pukul 11.13 hingga 11.24
  • 19/03: dari pukul 07.33 hingga 12.11
  • 21/03: dari pukul 12.57 hingga 13.01
  • 23/03: dari pukul 14.12 hingga 15.41
  • 25/03: dari pukul 13.19 hingga 21.41
  • 27/03: dari pukul 22.39 hingga 28/03 pukul 07.22
  • 30/03: dari pukul 10.45 hingga 19.31

April

  • 02/04: dari pukul 03.02 hingga 07.57
  • 04/04: dari 10 jam 49 menit hingga 18 jam 51 menit
  • 06/04: dari 09h42 hingga 07/04 pukul 03h29
  • 09/04: dari pukul 06.09 hingga 09.56
  • 11/04: dari pukul 07.47 hingga 14.33
  • 13/04: dari 11h14 hingga 17h42
  • 15/04: dari pukul 12.15 hingga 19.56
  • 17/04: dari 15 jam 56 menit hingga 22 jam 09 menit
  • 20/04: dari pukul 01.12 hingga 01.29
  • 22/04: dari pukul 00.41 hingga 07.10
  • 24/04: 09.14 hingga 15.58
  • 26/04: dari pukul 20:40 hingga 27/04 pukul 03:29
  • 29/04: dari pukul 07.52 hingga 15.59

Mei

  • 01/05: dari 20h52 hingga 02/05 pukul 03h08
  • 04/05: dari pukul 06.16 hingga 11.32
  • 06/05: dari pukul 11.37 hingga 17.03
  • 08/05: dari pukul 17.00 hingga 20.00
  • 10/05: dari pukul 20.52 hingga 23.05
  • 13/05: dari pukul 00.14 hingga 01.38
  • 14/05: dari 23h56 hingga 15/05 pukul 04h55
  • 17/05: dari pukul 06.09 hingga 09.27
  • 19/05: dari pukul 14.50 hingga 15.47
  • 21/05: dari 19h11 hingga 22/05 pukul 00h28
  • 24/05: dari pukul 06.11 hingga 11.34
  • 26/05: dari pukul 03.38 hingga 27.05 pukul 00.05
  • 29/05: dari pukul 06.45 hingga 11.50
  • 31/05: dari 11 jam 53 menit hingga 20 jam 45 menit

Juni

  • 02/06: dari 21h50 hingga 03/06 pukul 02h03
  • 05/06: dari pukul 00.23 hingga 04.30
  • 07/06: dari pukul 01.39 hingga 05.41
  • 09/06: dari pukul 01.23 hingga 07.14
  • 11/06: dari pukul 10.20 hingga 10.21
  • 13/06: dari pukul 15.26 hingga 15.31
  • 15/06: dari pukul 22.36 hingga 22.45
  • 18/06: dari pukul 03.23 hingga 07.57
  • 20/06: dari 18h43 hingga 19h04
  • 22/06: dari jam 14.00 hingga 23.00 pukul 07.05
  • 25/06: dari 19h24 hingga 19h57
  • 28/06: dari pukul 05.18 hingga 05.55
  • 30/06: dari pukul 11.20 hingga 11.59

Juli

  • 02/07: dari pukul 10.33 hingga 14.20
  • 04/07: dari pukul 13.45 hingga 14.29
  • 06/07: dari 10 jam 41 menit hingga 14 jam 32 menit
  • 08/07: dari pukul 15.21 hingga 16.19
  • 10/07: dari 20h11 hingga 20h55
  • 13/07: dari pukul 03.10 hingga 04.25
  • 15/07: dari pukul 09.35 hingga 14.13
  • 18/07: dari pukul 00.05 hingga 01.39
  • 20/07: dari pukul 11.08 hingga 14.12
  • 23/07: dari pukul 01.05 hingga 02.54
  • 25/07: dari pukul 12.05 hingga 13.55
  • 27/07: dari pukul 19.35 hingga 21.23
  • 29/07: dari pukul 20.51 hingga 30/07 pukul 00.44
  • 31/07: dari 23h12 hingga 01/08 pukul 00h57

Agustus

  • 02/08: dari 18h15 hingga 03/08 pukul 00h05
  • 04/08: dari 22h20 hingga 05/08 pukul 00h19
  • 07/08: dari pukul 01.12 hingga 03.24
  • 09/08: dari pukul 07.38 hingga 10.05
  • 11/08: dari 14h27 hingga 19h52
  • 14/08: dari pukul 04.46 hingga 07.36
  • 16/08: dari pukul 06.38 hingga 20.14
  • 19/08: dari pukul 05.50 hingga 08.53
  • 21/08: dari pukul 17.30 hingga 20.22
  • 24/08: dari pukul 02.10 hingga 05.07
  • 26/08: dari pukul 08.55 hingga 10.05
  • 28/08: dari pukul 08.48 hingga 11.31
  • 30/08: dari pukul 00.04 hingga 10.56

September

  • 01/09: dari pukul 07.35 hingga 10.24
  • 03/09: dari pukul 08.56 hingga 11.59
  • 05/09: dari pukul 13.45 hingga 17.06
  • 07/09: dari 19h21 hingga 08/09 pukul 01h59
  • 10/09: dari pukul 09.47 hingga 13.36
  • 12/09: dari 12h05 hingga 13/09 pukul 02h18
  • 15/09: dari 10 jam 49 menit hingga 14 jam 44 menit
  • 17/09: dari 22h06 hingga 18/09 pukul 01h58
  • 20/09: dari pukul 07.21 hingga 11.05
  • 22/09: dari pukul 16.31 hingga 17.20
  • 24/09: dari pukul 17.05 hingga 20.29
  • 26/09: dari pukul 09.40 hingga 21.19
  • 28/09: dari pukul 17.57 hingga 21.17
  • 30/09: dari pukul 18.49 hingga 22.18

Oktober

  • 02/10: dari 22h19 hingga 03/10 pukul 02h03
  • 05/10: dari pukul 03.34 hingga 09.31
  • 07/10: dari pukul 16.11 hingga 20.24
  • 10/10: dari pukul 06.36 hingga 09.01
  • 12/10: dari pukul 17.10 hingga 21.22
  • 15/10: dari pukul 04.01 hingga 08.04
  • 17/10: dari 12 jam 43 menit hingga 16 jam 36 menit
  • 19/10: dari pukul 16.02 hingga 22.54
  • 22/10: dari pukul 03.00 hingga 03.00
  • 23/10: dari 16h04 hingga 24/10 pukul 05h32
  • 26/10: dari pukul 03.39 hingga 07.01
  • 28/10: dari pukul 05.19 hingga 08.44
  • 30/10: dari pukul 08.35 hingga 12.07

November

  • 01/11: dari pukul 09.36 hingga 18.30
  • 04/11: dari pukul 00.27 hingga 04.20
  • 06/11: dari pukul 04.25 hingga 16.39
  • 09/11: dari pukul 01.55 hingga 05.07
  • 11/11: dari pukul 12.05 hingga 15.39
  • 13/11: dari pukul 20.03 hingga 23.22
  • 15/11: dari 19h56 hingga 16/11 pukul 04h41
  • 18/11: dari pukul 05.27 hingga 08.27
  • 20/11: dari pukul 07.49 hingga 11.29
  • 22/11: dari pukul 12.09 hingga 14.19
  • 24/11: dari pukul 14.40 hingga 17.28
  • 26/11: dari pukul 18.51 hingga 21.39
  • 28/11: dari 22h03 hingga 29/11 pukul 03h53

Desember

  • 01/12: dari 10h06 hingga 13h
  • 03/12: dari 23h11 hingga 04/12 pukul 00h50
  • 06/12: dari pukul 10.50 hingga 13.34
  • 08/12: dari 22h05 hingga 09/12 pukul 00h34
  • 11/12: dari pukul 05.57 hingga 08.10
  • 13/12: dari pukul 03.48 hingga 12.31
  • 15/12: dari pukul 13.03 hingga 14.55
  • 17/12: dari pukul 09.03 hingga 16.58
  • 19/12: dari 18h03 hingga 19h46
  • 21/12: dari pukul 23.47 hingga 23.50
  • 24/12: dari pukul 03.39 hingga 05.14
  • 26/12: dari pukul 04.55 hingga 12.15
  • 28/12: dari 19 jam 57 menit hingga 21 jam 23 menit
  • 31/12: dari pukul 02.18 hingga 08.53

Bulan melenceng dari jalurnya di berbagai peristiwa dan negara besar

Di sisi lain, Bulan di luar angkasa memiliki sisi yang menarik dalam peristiwa-peristiwa dunia: justru karena tidak dapat diprediksi. Dalam hal ini, ketika sesuatu yang penting terjadi selama periode ini, dampaknya bisa sangat besar, dengan beberapa kesulitan dalam mengevaluasi konsekuensi yang akan dihasilkannya.

Sebagai contoh, kita dapat mengutip dua peristiwa terkenal: yang pertama adalah runtuhnya Tembok Berlin. Apakah ada orang pada saat itu yang memiliki gagasan tentang bagaimana integrasi antara dua negara Jerman akan terjadi dan semua dampak dari peristiwa ini terhadap isu komunisme dan Uni Soviet, yang kemudian terpecah-pecah menjadi beberapa negara?

Seperti halnya serangan terhadap Menara Kembar pada 11 September 2001, yang membuat dunia tercengang, seperti "Saya tidak percaya ini terjadi".

Akibatnya, peristiwa ini menimbulkan banyak ketidakpastian tentang bagaimana Amerika Serikat akan bereaksi dan bagaimana isu terorisme akan terlihat dalam konteks dunia, jika planet ini akan diambil alih oleh peristiwa berantai semacam itu. Meskipun demikian, prediksi terburuk tidak menjadi kenyataan, yang dalam hal ini mungkin merupakan efek positif dari keluarnya Bulan dari jalurnya.

Amerika Serikat adalah contoh negara yang memiliki Bulan di luar jalur, yang mana Bulannya berada di Aquarius, sehingga faktor ketidakpastian diperkuat, karena tanda yang dimiliki Bulan, yang juga dicirikan oleh kemungkinan tindakan yang tiba-tiba.

Oleh karena itu, tindakan negara ini sering kali tidak terduga, dan ada juga situasi kolektif yang menimbulkan ketakutan, seperti anak muda yang memberontak atau individu (yang diperintah oleh Aquarius) yang melakukan tindakan gila, seperti penembakan di sekolah.

Belum lagi dua pengeboman terkenal yang merenggut nyawa seorang Presiden Amerika Serikat (John Kennedy) dan seorang idola dunia (John Lennon).

Douglas Harris

Douglas Harris adalah seorang peramal dan penulis berpengalaman dengan pengalaman lebih dari dua dekade dalam memahami dan menafsirkan zodiak. Dia dikenal karena pengetahuannya yang mendalam tentang astrologi dan telah membantu banyak orang menemukan kejelasan dan wawasan tentang kehidupan mereka melalui pembacaan horoskopnya. Douglas memiliki gelar dalam astrologi dan telah ditampilkan dalam berbagai publikasi, termasuk Majalah Astrologi dan The Huffington Post. Selain praktik astrologinya, Douglas juga seorang penulis yang produktif, telah menulis beberapa buku tentang astrologi dan horoskop. Dia bersemangat untuk berbagi pengetahuan dan wawasannya dengan orang lain dan percaya bahwa astrologi dapat membantu orang menjalani kehidupan yang lebih memuaskan dan bermakna. Di waktu luangnya, Douglas menikmati hiking, membaca, dan menghabiskan waktu bersama keluarga dan hewan peliharaannya.