2023-cü il kursundan kənar ay: məna və tarixlər

Douglas Harris 03-10-2023
Douglas Harris

Əvvəlcə, Astrologiyada, Ay bürcdə olduqda və keçidinin sonuna qədər başqa bir planetlə Ptolemey aspekti (0, 60, 90, 120 və 180 dərəcə bucaqlar) etmək perspektivi olmadıqda. onunla biz boş və ya təbii ki, deyirik. Buna görə də, 2023-cü ildən kənarda Ay haqqında danışarkən, bu fenomenin gələn il nə vaxt baş verəcəyini nəzərdə tuturuq.

Həmçinin bax: Çakraları təmizləmək və blokdan çıxarmaq nə üçündür?

Əlbəttə ki, Ayın (LFC) əsas xüsusiyyəti "gözlənilməzlik" faktorudur. Əsasən, hadisələr gözlənildiyi kimi cərəyan etmir.

Gündəlik həyatda, Ay kursdan kənarda olduqda, gecikmələr və gözlənilməz hadisələrin baş vermə şansı daha çox olur, xüsusən də başqa insanların fəaliyyətindən asılı olan məsələlərin həlli ilə bağlı nəsə varsa. .

Məsələn, qazandığınız və sizə yaraşmayan geyim əşyasını geri qaytarmaq lazımdırsa, o ola bilər ki, bunu Ay ərzində Kursdan kənarda edəcəksinizsə, mağazaya gəlsəniz və ölçüsünü tapmasanız (və paltarı başqa modelə dəyişmək lazımdır) və ya daha çox gecikmələr və maneələr var.

Həmçinin, Ayın bu anında, ehtiyacınız olmayan və ya həqiqətən istədiyiniz şeylə heç bir əlaqəsi olmayan şeyləri alacaqsınız.

2023-cü il Kursdankənar Ayda nələrdən qaçınmaq lazımdır?

Gözlənilməzlik faktoruna görə, ümumiyyətlə, bu Ayda kiminləsə ilk görüş və ya həkimlə ilk məsləhətləşmə kimi mühüm başlanğıclardan qaçınılır.

Astroloqlar tövsiyə edir ki,Əməliyyatlar Ayın çıxmasına təxminən dörd saat qalmış planlaşdırılmır, çünki gecikmələr olarsa və əməliyyatın bir hissəsi bu vəziyyətdə olarsa, daha çox gecikmələr və ya bəzi maneələrin və ya gözlənilməz halların görünməsi ehtimalı var. hadisə. Bunun ciddi bir şey olması lazım deyil, amma əməliyyat zamanı bunu kim istəyər?

Qaçılmalı və ya təşviq edilməli olan digər aspektləri kəşf etmək üçün Fərdi Bürcünüzü izləyin (burada ödənişsiz).

Kursdankənar Ay hansı vəziyyətlərdə yaxşıdır?

Biz artıq bilirik ki, bu Ay gözlənilməz hadisələri simvollaşdırır və yenidən davam edərkən vacib məsələləri həll etmək üçün daha əlverişlidir.

Bu müddət üçün istifadə oluna biləcək hər hansı bir yaxşı istifadə ola bilərmi? Bəli, Ay, əlbəttə ki, istirahət etmək, işdən çıxmaq və cədvəl və planlaşdırma ilə bağlı daha az narahat olmaq üçün əladır!

Ona görə də kiməsə hansısa nəticə və ya iş barədə məlumat vermək üçün təzyiq göstərməyiniz üçün ən yaxşı vaxt deyil. çünki bu, sanki hər kəs bir az daha “nəfəssiz” idi.

Həmçinin bax: Astral Diaqramda Sağlamlıq: Yüksələnlər necə sağlam bir həyata sahib olmağın yollarını göstərir

Moon Off Kursu meditasiya etmək, əks etdirmək, dincəlmək və daha çox çevikliklə hərəkət etmək üçün əlverişlidir, çünki birləşmiş proqramlar tez-tez aşağıdakı şərtlər altında dəyişə bilər. bu təsir və ya gözləniləndən daha uzun sürər (burada meditasiya etmək haqqında tam bələdçiyə baxın) .

LFC həftə sonu kimidir və bu müddət ərzində çoxlu saatlar baş verdikdə, az nəzərə çarpır. Obuna görə də məqsədlər üçün daha mürəkkəbdir. Niyyətlə başlayan və başqa bir şeyə çevrilən və ya sadəcə bir şəkildə itirilən bir şey kimi sapmalar meydana gətirməsi adi haldır.

Ayın “intexnativliyi” və bu, daha çox aspektlər yaratmayacaqdır. işarədədir, onu xarakterizə edən bu gözlənilməzliyi yarada biləcək şeydir.

Cədvəldə Ayın Cədvəli Kursdankənar 2023

Cədvəl Braziliyanın saat qurşağını nəzərdən keçirir. Digər yerlər üçün Braziliyada saat qurşağının fərqinə görə saatları əlavə etmək və ya çıxmaq lazımdır. Moon Off Course 2023 tarixlərini aşağıda yoxlayın:

Yanvar

  • 01/02: 19:16-dan 23:44-dək
  • 01/04: 21:07-dən 05/01-dən 11:14-dək
  • 01/7: 19:22-dən 23:40-a qədər
  • 01/9: 22:52-dən 01-dək /10-dan 12:15-dək
  • 01/12: 20:06-dan 23:56-dək
  • 1/15: səhər 5:39-dan 9:08-dək
  • 1/17: 11:26-dan 14:32-dək
  • 1/19: 7:08-dən 16:11-dək
  • 21/01: 12:00-dan: 52 pm-dən 15:28-dək
  • 01/23: 7:19-dan 14:35-dək
  • 01/25: 23:13-dən 15:47-dək
  • 01/27: 18:01-dən 20:42-dək
  • 01/30: 02:51-dən 05:34-dək

fevral

  • 02/01: 08:58-dən 17:11-ə qədər
  • 02/04: 03:18-dən 05:48-dək
  • 06/02: 11-dən :15-dən 18:14-dək
  • 09/02: 03:40-dan 05:46-dək
  • 02/11: 13:41-dən 15:34-dək
  • 02/ 13: 20:51-dən 22:31-ə qədər
  • 02/15: 22:05-dən 02/16 saat 01:59-dək
  • 02/18: 01:17-dən səhər saat 2:34-ə qədər /02: 23:00-dan 02/20-dək, saat 01:55-ə qədər
  • 02/22: 01:05-dən02:13
  • 02/24: 04:21-dən 05:29-dək
  • 02/26: 11:42-dən 12:47-dək
  • 02/28: 22:07-dən 23:40-dək

mart

  • 03/03: 11:22-dən 12:15-dək
  • 03/06: 00:18-dən 00:38-dək
  • 03/8: 11:07-dən 11:43-dək
  • 03/10: 20:36-dan 21:05-dək
  • 03/13: 03:58-dən 04:20-dək
  • 03/15: 05:50-dən 09:05-dək
  • 03/17: 11:13-dən 11:24-ə qədər
  • 03/19: 7:33-dən 12:11-ə qədər
  • 03/21: 12:57-dən 13:01-dək
  • 23/03: 14:12-dən 15:41-dək
  • 03/25: 13:19-dan 21:41-dək
  • 03/27: 22:39-dan 03/28 saat 07:22-dək
  • 3/30: 10:45-dən 19:31-dək

aprel

  • 02/04: saat 03:02-dən 07:57-dək
  • 04/04: 10:49-dan 18:51-dək
  • 06/04: 09:00-dan: 07/04-dən 03:29-dək
  • 09/04: 06:09-dan 09:56-dək
  • 04/11: 07:47-dən 14:33-dək
  • 04/13: 11:14-dən 17:42-dək
  • 04/15: 12:15-dən 19:56-dək
  • 04/17: 15:56-dan 22:09-a qədər
  • 04/20: 01:12-dən 01:29-a qədər
  • 04/22: 00:41-dən 07:10-dək
  • 04 /24: 09:14-dən 15:58-dək
  • 04/26: 20:40-dan 04/27-dək, saat 03:29-da
  • 04/29: 07:52-dən 15:59-dək

May

  • 01/05: 20:52-dən 02/05 saat 03:08-ə qədər
  • 04/05: 06:00-dan: 16:00-dan 11:32-dək
  • 06/05: 11:37-dən 17:03-dək
  • 08/05: 17:17-dən 20:32-dək
  • 05/10: 20:52-dən 23:05-dək
  • 05/13: 00:14-dən 01:38-dək
  • 05/14: 23:56-dan 05/15 saat 04:55
  • 05/17: 06:09-dan 09:27
  • 05/19: 02:50-dən 15:47-dək
  • 21/5: 19:11-dən 5/22-dək00:28
  • 05/24: 06:11-dən 11:34-dək
  • 05/26: 03:38-dən 05/27, saat 00:05-dək
  • 05 /29: saat 06:45-dən 11:50-dək
  • 31/05: 11:53-dən 20:45-dək

iyun

  • 02/06: 21:50-dən 03/06 saat 02:03-ə qədər
  • <05/09: 00:23-dən 04:30-a qədər
  • 06/07: 01:39-dan səhər saat 05:41-ə qədər
  • 06/9: 01:23-dən 07:14-ə qədər
  • 06/11: səhər 10:20-dən 10:21-dək
  • 06/13: 15:26-dan 15:31-ə qədər
  • 06/15: 22:36-dan 22:45-dək
  • 06/18: 03:23-dən səhər saat 07:57-yə qədər
  • 20/06: 18:43-dən 19:04-dək
  • 6/22: 14:00-dan 6/23 saat 7:05-dək
  • 6/25: 19:24-dən 19:57-dək
  • 28/06: 05:18-dən 05:55-dək
  • 06/30: 11:20-dən 11:59

iyul

  • 07/2: 10:33-dən 14:20
  • 7/4: 13:45-dən saat 14:29-dan
  • 7/6: 10:41-dən 14:32-dək
  • 7/8: 15:21-dən 16:19-dək
  • 7/10: 20:11-dən 20:55-dək
  • 07/13: 03:10-dan 04:25-dək
  • 07/15: 09:35-dən 14:13-dək
  • 07/18: 00:05-dən 01:39-dək
  • 07/20: 11:08-dən 14:12-dək 21:23
  • 07/29: 20:51-dən 07/30 saat 00:44-ə qədər
  • 7/31: 23:12-dən 08/01-dək saat 00:57

Avqust

  • 02/08: 18:15-dən 03/08 saat 00:05-dək
  • 04/08: 22:20-dən 05/08 saat 00:19-dək
  • 07/08 : 1:12-dən 3:24-dək
  • 09/08: 7:38-dən 10:05-dək
  • 08/11: 14:27-dən 7:52-dək pm
  • 08/14: 4:46-dan 7:36-dək
  • 08/16: 6:38-dən 20:14-dək
  • 08/19 : səhər 05:50-dənsaat 8:53-ə qədər
  • 21/08: 17:30-dan 20:22-dək
  • 24/08: 2:10-dan 5:07-dək
  • 08/26: 08:55-dən 10:05-ə qədər
  • 28/08: 08:48-dən 11:31-ə qədər
  • 08/30: səhər 00:04-dən saat 10:56-dək

sentyabr

  • 09/1: 07:35-dən 10:24-dək
  • 03/09: 8-dən :56-dan 11:59-dək
  • 05/09: 13:45-dən 17:06-dək
  • 07/09: 19:21-dən 09/08-dək, saat 01:00-dək: 59 am
  • <09/10: səhər 09:47-dən 13:36-dək 09: 22:06-dan 9/18 saat 01:58-dək
  • 09/20: 7:21-dən səhər saat 11:05-ə qədər
  • 09/22: 16:31-dən 17:20-dək
  • 09/24: 17:05-dən 20:29-dək
  • 09/26: 09:40-dan 21:19-dək
  • 09/28: 17:57-dən 21:17-dək
  • 09/30: 18:49-dan 22:18-dək

oktyabr

  • 10/2: 22:19-dan 10/3 saat 2:03-dək
  • 10/5: 3:34-dən saat 9:31-ə qədər
  • 07/10: 16:11-dən 20:24-dək
  • 10/10: 06:36-dan 09:01-dək
  • 10/12 : 17:10-dan 21:22-dək
  • 10/15: 04:01-dən 08:04-dək
  • 10/17: 12:43-dən 16:36-dək
  • 10/19: saat 16:02-dən 22:54-ə qədər
  • 10/22: 3:00-dan 3:06-dək
  • 10/23: 4:00-dan: 16:00-dan 10/10/24 saat 5:32-dək
  • 10/26: 3:39-dan 7:01-dək
  • 10/28: 5:19-dan 8:44-dək am
  • 10/30: səhər 8:35-dən 12:07-dək

noyabr

  • 11/01: 9:36-dan 18:30
  • 11/04: 00:27-dən 4:20-dək
  • 11/06 : 4:25-dən 16:39-a qədər
  • 11/9: 1:55-dən səhər 5:07-dək
  • 11/11: 12:05-dən 15:39-a qədər
  • 11/13: 20:03-dən 23:22
  • 11/15: 19:56-dan 11/16-dək04:41
  • 11/18: 05:27-dən 08:27-dək
  • 11/20: 07:49-dan 11:29-dək
  • 11/22: 12:09-dan 14:19-dək
  • 24/11: 14:40-dan 17:28-dək
  • 11/26: 18:51-dən 21:39-dək
  • 28/11: 22:03-dən 11/29, saat 3:53-ə qədər

dekabr

  • 12/01: saat 10:06-dan 13:00
  • 12/03: 23:11-dən 12/04 saat 00:50-dək
  • 12/6: 10:50-dən 13:34-dək
  • 12/08: 22:05-dən 12/09 saat 00:34-dək
  • 12/11: 05:57-dən 08:10-dək
  • 12/13: 03-dən: 48-dən 12:31-ə qədər
  • 12/15: 13:03-dən 14:55-dək
  • 12/17: 9:03-dən 16:58-dək
  • 12/19: saat 18:03-dən 19:46-dək
  • 21/12: 23:47-dən 23:50-dək
  • 12/24: 3:39-dan saat 5:14-ə qədər
  • 12/26: 4:55-dən 12:15-dək
  • 28/12: 19:57-dən 21:23-dək
  • 12/31: səhər saat 2:18-dən səhər saat 8:53-ə qədər

Ay təbii ki, daha böyük hadisələrdə və ölkələrdə yox

Digər tərəfdən, Ay təbii ki dünya hadisələrinin maraqlı tərəfi var: məhz gözlənilməz olduğu üçün. Bu mənada, bu dövrdə mühüm bir şey baş verdikdə, onun yaradacağı nəticələri qiymətləndirməkdə müəyyən çətinliklə kifayət qədər böyük ola bilər.

Məsələn, iki məşhur hadisəni qeyd edə bilərik: birincisi Berlin divarının yıxılması. O vaxt kimsə iki Almaniya arasında inteqrasiyanın necə baş verəcəyi və bu hadisənin kommunizm məsələsinə və o zamankı Sovet İttifaqına təsir göstərəcəyi barədə təsəvvürə malik idi.bir neçə ölkəyə parçalanıb?

2001-ci il sentyabrın 11-də dünyanı gözləri önünə sərilən Əkiz Qüllələrə hücum kimi, "Mən bunun baş verdiyinə inana bilmirəm" kimi bir şey.

Nəticədə, hadisə planetin bu tip seriyalı hadisələr tərəfindən zəbt ediləcəyi təqdirdə Birləşmiş Ştatların necə reaksiya verəcəyi və terrorizm məsələsinin dünya kontekstində necə qalacağı ilə bağlı bir çox qeyri-müəyyənlik yaratdı. Buna baxmayaraq, ən pis proqnozlar özünü doğrultmadı, bu halda, bu, təbii ki, Ayın müsbət təsiri ola bilərdi.

Birləşmiş Ştatlar xarici iqtisadi potensiala malik ölkə nümunəsidir. təbii ki, Ayı Dolça bürcündə olan Ay. Beləliklə, gözlənilməzlik faktoru, Ayın olduğu bürcün sayəsində gücləndirilir ki, bu da qeyri-adi olan kəskin hərəkətlərin mümkünlüyü ilə xarakterizə olunur.

Ona görə də bu ölkənin göstəriciləri tez-tez gözlənilməz. Bundan əlavə, onun daxilində üsyankar gənclər və ya məktəbdə atışmalar kimi çılğın hərəkətlər edən fərdlər (Dolça bürcü tərəfindən idarə olunur) kimi qorxu yaradan kollektiv vəziyyətlər də var.

İki məşhur hücumu da unutmayaq. Respublikanın prezidenti (Con Kennedi) və dünya kumiri (Con Lennon).

Douglas Harris

Duqlas Harris, Bürcləri başa düşmək və şərh etməkdə iki onillik təcrübəyə malik təcrübəli astroloq və yazıçıdır. O, astrologiyaya dair dərin biliyi ilə tanınır və ulduz falı oxunuşları vasitəsilə bir çox insana həyatlarına aydınlıq və fikir tapmağa kömək edib. Duqlas astrologiya üzrə dərəcəyə malikdir və müxtəlif nəşrlərdə, o cümlədən Astrology Magazine və The Huffington Post qəzetlərində yer alıb. Astrologiya təcrübəsinə əlavə olaraq, Duqlas həm də astrologiya və ulduz falı ilə bağlı bir neçə kitabın müəllifi olan məhsuldar bir yazıçıdır. O, öz bilik və fikirlərini başqaları ilə bölüşməyə həvəslidir və astrologiyanın insanlara daha dolğun və mənalı həyat sürməsinə kömək edə biləcəyinə inanır. Boş vaxtlarında Duqlas gəzintiləri, kitab oxumağı və ailəsi və ev heyvanları ilə vaxt keçirməyi sevir.