Moon off course 2023: betydelse och datum

Douglas Harris 03-10-2023
Douglas Harris

När månen befinner sig i ett tecken och inte längre har möjlighet att skapa en ptolemaisk aspekt (vinklar på 0, 60, 90, 120 och 180 grader) med en annan planet fram till slutet av sin passage genom tecknet, säger vi i astrologin att den är tom eller ur kurs. När vi talar om att månen är ur kurs 2023, syftar vi därför på när detta fenomen kommer att inträffa nästa år.

Det viktigaste inslaget i Månen ur kurs (LFC) är faktorn "oförutsägbarhet", dvs. att händelserna inte utvecklas som förväntat.

När månen är ur kurs i vardagen finns det större risk för förseningar och oförutsedda händelser, särskilt om det handlar om att lösa frågor som är beroende av andra människors agerande.

Om du till exempel behöver returnera ett klädesplagg som du har vunnit och som inte passar, kan det hända att om du gör det under Moon out of Course kan det hända att du kommer till butiken och inte kan hitta din storlek (och du måste byta ut plagget mot en annan modell), eller att det uppstår fler förseningar och problem.

Det finns också en större chans att du under den här tiden av månen köper saker som du inte behöver eller som inte motsvarar det du egentligen ville ha.

Vad ska man undvika under 2023 års Out-of-Turn Moon?

På grund av den oförutsägbara faktorn undviker man i allmänhet viktiga inledningar med den här månen, till exempel en första träff med någon eller ett första samråd med en läkare.

Astrologer rekommenderar att operationer inte bokas förrän cirka fyra timmar innan månen vänder sig från sin bana, eftersom det finns en möjlighet att det, om det uppstår förseningar och en del av operationen äger rum i detta tillstånd, kommer att bli fler förseningar eller att något hinder eller någon oförutsedd händelse kan inträffa. Det behöver inte vara något allvarligt, men vem vill ha det under en operation?

För att upptäcka andra aspekter som du bör undvika eller uppmuntra kan du följa ditt personliga horoskop (gratis här).

I vilka situationer är Out of Turn Moon bra?

Vi vet alltså redan att månen symboliserar en oförutsägbar utveckling och att det är mycket fördelaktigt att ta itu med viktiga frågor när månen är på rätt kurs igen.

Finns det något bra att göra av den här perioden? Ja, månen utanför kursen är bra för att slappna av, släppa taget och oroa sig mindre för tid och planering!

Det är därför inte den bästa tiden för dig att pressa någon till resultat eller arbete, eftersom det är som om alla är lite mer "ur balans".

Out of Turn Moon är gynnsamt för meditation, reflektion, vila och för att agera med större flexibilitet, eftersom det är vanligt att kombinerade program kan förändras under detta inflytande eller ta längre tid än väntat. (en fullständig guide om hur man mediterar finns här) .

CFL har helgens utseende, och när det sker under många timmar under denna period märks det knappt. Det är därför mer komplicerat för målen. Det är vanligt att det genererar avvikelser, till exempel något som börjar med en avsikt och blir något annat, eller helt enkelt går förlorat på något sätt.

Månens "osynlighet", som inte längre kommer att göra aspekter när den befinner sig i ett tecken, är det som skapar den oförutsägbarhet som kännetecknar den.

Månen ur kurs 2023

I tabellen beaktas Brasília tidszon; för andra platser måste man lägga till eller dra ifrån timmar beroende på skillnaden till Brasiliens tidszon. Kolla datumen för Out-of-Turn Moon 2023 nedan:

Januari

  • 02/01: från 19.16 till 23.44
  • 04/01: från 21h07 till 05/01 kl 11h14
  • 07/01: från 19.22 till 23.40
  • 09/01: från 22h52 till 10/01 kl 12h15.
  • 12/01: från 20h06 till 23h56
  • 15/01: från 05h39 till 09h08
  • 17/01: från 11h26 till 14h32
  • 19/01: från 07h08 till 16h11
  • 21/01: från 12h52 till 15h28
  • 23/01: från 07h19 till 14h35
  • 25/01: från 13h11 till 15h47
  • 27/01: från 18.01 till 20.42
  • 30/01: från 02h51 till 05h34

Februari

  • 01/02: från 08h58 till 17h11
  • 04/02: från 03h18 till 05h48
  • 06/02: från 11h15 18h14
  • 09/02: från 03h40 till 05h46
  • 11/02: från 13h41 till 15h34
  • 13/02: från 20.51 till 22.31
  • 15/02: från 22.05 till 16/02 kl. 01.59.
  • 18/02: från 01h17 till 02h34
  • 19/02: från kl. 23 till 20/02 kl. 01.55.
  • 22/02: från 01h05 till 02h13
  • 24/02: från 04h21 till 05h29
  • 26/02: från 11h42 till 12h47
  • 28/02: från 22.07 till 23.40

Mars

  • 03/03: från 11h22 till 12h15
  • 06/03: från 00h18 till 00h38
  • 08/03: från 11h07 till 11h43
  • 10/03: från 20h36 till 21h05
  • 13/03: från 03h58 till 04h20
  • 15/03: från 05h50 till 09h05
  • 17/03: från 11h13 till 11h24
  • 19/03: från 07h33 till 12h11
  • 21/03: från 12h57 till 13h01
  • 23/03: från 14.12 till 15.41
  • 25/03: från 13h19 till 21h41
  • 27/03: från 22h39 till 28/03 kl. 07h22
  • 30/03: från 10.45 till 19.31

April

  • 02/04: från 03h02 till 07h57
  • 04/04: från 10.49 till 18.51
  • 06/04: från 09h42 till 07/04 kl. 03h29
  • 09/04: från 06h09 till 09h56
  • 11/04: från 07h47 till 14h33
  • 13/04: från 11h14 till 17h42
  • 15/04: från 12h15 till 19h56
  • 17/04: från 15h56 till 22h09
  • 20/04: från 01h12 till 01h29
  • 22/04: från 00h41 till 07h10
  • 24/04: 09h14 till 15h58
  • 26/04: från 20:40 till 27/04 kl. 03:29
  • 29/04: från 07h52 till 15h59

Maj

  • 01/05: från 20h52 till 02/05 kl. 03h08
  • 04/05: från 06h16 till 11h32
  • 06/05: från 11h37 till 17h03
  • 08/05: från 17h17 till 20h32
  • 10/05: från 20.52 till 23.05
  • 13/05: från 00h14 till 01h38
  • 14/05: från 23h56 till 15/05 kl 04h55.
  • 17/05: från 06h09 till 09h27
  • 19/05: från 14.50 till 15.47
  • 21/05: från 19h11 till 22/05 kl. 00h28.
  • 24/05: från 06h11 till 11h34
  • 26/05: från 03h38 till 27/05 kl. 00h05.
  • 29/05: från 06h45 till 11h50
  • 31/05: från 11h53 till 20h45

Juni

  • 02/06: från 21h50 till 03/06 kl. 02h03
  • 05/06: från 00h23 till 04h30
  • 07/06: från 01h39 till 05h41
  • 09/06: från 01h23 till 07h14
  • 11/06: från kl. 10.20 till kl. 10.21
  • 13/06: från 15h26 till 15h31
  • 15/06: från 22h36 till 22h45
  • 18/06: från 03h23 till 07h57
  • 20/06: från 18.43 till 19.04
  • 22/06: från 14 till 23/06 kl. 07h05
  • 25/06: från 19.24 till 19.57
  • 28/06: från 05h18 till 05h55
  • 30/06: från 11h20 till 11h59

Juli

  • 02/07: från 10.33 till 14.20
  • 04/07: från 13.45 till 14.29
  • 06/07: från 10.41 till 14.32
  • 08/07: från 15h21 till 16h19
  • 10/07: från 20h11 till 20h55
  • 13/07: från 03h10 till 04h25
  • 15/07: från 09h35 till 14h13
  • 18/07: från 00h05 till 01h39
  • 20/07: från 11h08 till 14h12
  • 23/07: från 01h05 till 02h54
  • 25/07: från 12h05 till 13h55
  • 27/07: från 19h35 till 21h23
  • 29/07: från 20.51 till 30/07 kl. 00.44.
  • 31/07: från 23h12 till 01/08 kl. 00h57

Augusti

  • 02/08: från 18.15 till 03/08 kl. 00.05
  • 04/08: från 22h20 till 05/08 kl. 00h19
  • 07/08: från 01h12 till 03h24
  • 09/08: från 07h38 till 10h05
  • 11/08: från 14.27 till 19.52
  • 14/08: från 04h46 till 07h36
  • 16/08: från 06h38 till 20h14
  • 19/08: från 05h50 till 08h53
  • 21/08: från 17.30 till 20.22
  • 24/08: från 02h10 till 05h07
  • 26/08: från 08h55 till 10h05
  • 28/08: från 08h48 till 11h31
  • 30/08: från 00h04 till 10h56

September

  • 01/09: från 07h35 till 10h24
  • 03/09: från 08h56 till 11h59
  • 05/09: från 13h45 till 17h06
  • 07/09: från 19h21 till 08/09 kl. 01h59
  • 10/09: från 09h47 till 13h36
  • 12/09: från 12h05 till 13/09 kl. 02h18
  • 15/09: från 10.49 till 14.44
  • 17/09: från 22h06 till 18/09 kl. 01h58
  • 20/09: från 07h21 till 11h05
  • 22/09: från 16h31 till 17h20
  • 24/09: från 17h05 till 20h29
  • 26/09: från 09h40 till 21h19
  • 28/09: från 17h57 till 21h17
  • 30/09: från 18.49 till 22.18

Oktober

  • 02/10: från 22.19 till 03/10 kl. 02.03
  • 05/10: från 03h34 till 09h31
  • 07/10: från 16h11 till 20h24
  • 10/10: från 06h36 till 09h01
  • 12/10: från 17h10 till 21h22
  • 15/10: från 04h01 till 08h04
  • 17/10: från 12h43 till 16h36
  • 19/10: från 16h02 till 22h54
  • 22/10: från 03h till 03h06
  • 23/10: från 16.04 till 24/10 kl. 05.32.
  • 26/10: från 03h39 till 07h01
  • 28/10: från 05h19 till 08h44
  • 30/10: från 08h35 till 12h07

November

  • 01/11: från 09h36 till 18h30
  • 04/11: från 00h27 till 04h20
  • 06/11: från 04h25 till 16h39
  • 09/11: från 01h55 till 05h07
  • 11/11: från 12h05 till 15h39
  • 13/11: från 20.03 till 23.22
  • 15/11: från 19h56 till 16/11 kl 04h41
  • 18/11: från 05h27 till 08h27
  • 20/11: från 07h49 till 11h29
  • 22/11: från 12.09 till 14.19
  • 24/11: från 14.40 till 17.28
  • 26/11: från 18.51 till 21.39
  • 28/11: från 22.03 till 29/11 kl. 03.53.

December

  • 01/12: från 10.06 till 13.00
  • 03/12: från 23h11 till 04/12 kl. 00h50
  • 06/12: från 10.50 till 13.34
  • 08/12: från 22h05 till 09/12 kl. 00h34
  • 11/12: från 05h57 till 08h10
  • 13/12: från 03h48 till 12h31
  • 15/12: från 13.03 till 14.55
  • 17/12: från 09h03 till 16h58
  • 19/12: från 18.03 till 19.46
  • 21/12: från 23h47 till 23h50
  • 24/12: från 03h39 till 05h14
  • 26/12: från 04h55 till 12h15
  • 28/12: från 19h57 till 21h23
  • 31/12: från 02h18 till 08h53

Månen är ur kurs i viktiga händelser och länder

Å andra sidan har månen en märklig aspekt av världshändelserna: just för att den är oförutsägbar. När något viktigt händer under den här perioden kan det få stora konsekvenser och det kan vara svårt att bedöma vilka konsekvenser det kommer att få.

Vi kan till exempel nämna två berömda händelser: den första är Berlinmurens fall. Hade någon vid den tiden någon aning om hur integrationen mellan de två tyska länderna skulle ske och alla de konsekvenser som denna händelse också skulle få för kommunismen och det dåvarande Sovjetunionen, som efter denna händelse splittrades i flera länder?

Se även: Palo Santo renar negativa energier och minskar spänningar.

Precis som attacken mot tvillingtornen den 11 september 2001, som fick världen att häpna, något i stil med "Jag kan inte tro att detta händer".

Händelsen gav upphov till många osäkerheter om hur Förenta staterna skulle reagera och hur frågan om terrorism skulle se ut i världssammanhang, om planeten skulle drabbas av sådana händelser i serie. Trots detta besannades inte de värsta förutsägelserna, vilket i det här fallet kan ha varit en positiv effekt av att månen kom ur kurs.

Se även: Horoskop 2023: Prognoser för alla tecken

USA är ett exempel på ett land med en månen som inte är på rätt väg, eftersom månen står i Vattumannen, så oförutsägbarhetsfaktorn förstärks på grund av det tecken som månen står i, som också kännetecknas av möjligheten till plötsliga åtgärder.

Därför är landets handlingar ofta oväntade, och det finns också kollektiva situationer som skapar skräck, till exempel upproriska ungdomar eller individer (som styrs av Vattumannen) som begår galna handlingar, som skolskjutningar.

För att inte nämna två berömda bombningar som tog bort republikens president (John Kennedy) och en världsidol (John Lennon).

Douglas Harris

Douglas Harris är en rutinerad astrolog och författare med över två decenniers erfarenhet av att förstå och tolka zodiaken. Han är känd för sin djupa kunskap om astrologi och har hjälpt många människor att hitta klarhet och insikt i sina liv genom sina horoskopläsningar. Douglas har en examen i astrologi och har varit med i olika publikationer, inklusive Astrology Magazine och The Huffington Post. Förutom sin astrologipraktik är Douglas också en produktiv författare, efter att ha skrivit flera böcker om astrologi och horoskop. Han brinner för att dela sina kunskaper och insikter med andra och tror att astrologi kan hjälpa människor att leva ett mer tillfredsställande och meningsfullt liv. På sin fritid tycker Douglas om att vandra, läsa och umgås med sin familj och sina husdjur.