2023년 달 오프 코스: 의미 및 날짜

Douglas Harris 03-10-2023
Douglas Harris

처음에는 점성술에서 달이 별자리에 있고 더 이상 통과가 끝날 때까지 다른 행성과 프톨레마이오스 측면(각도 0, 60, 90, 120 및 180도)을 만들 전망이 없을 때입니다. 그것에 의해 우리는 그것이 비어 있거나 당연하지 않다고 말합니다. 따라서 우리가 2023년 달의 궤도 이탈에 대해 이야기할 때 우리는 이 현상이 내년에 일어날 때를 언급하고 있습니다.

코스를 벗어난 달 (LFC)의 주요 특징은 "예측 불가능" 요소입니다. 기본적으로 이벤트는 예상대로 전개되지 않습니다.

일상 생활에서 달이 경로를 벗어나면 지연 및 예기치 않은 이벤트가 발생할 가능성이 더 높아집니다. 특히 다른 사람의 행동에 따라 문제를 해결해야 하는 경우 더욱 그렇습니다. .

예를 들어, 당첨된 옷 중 자신에게 맞지 않는 아이템을 반품해야 하는 경우 코스 밖의 달 동안 반품할 예정이라면 반품할 수 있습니다. 매장에 도착했는데 사이즈를 찾지 못하거나(다른 모델로 옷을 갈아입어야 함) 더 많은 지연과 장애물이 있습니다.

또한 이 달의 순간에 당신은 필요하지 않거나 당신이 정말로 원했던 것과 아무 관련이 없는 물건을 살 것입니다.

Off Course Moon 2023 동안 피해야 할 것은 무엇입니까?

예측할 수 없는 요인으로 인해 일반적으로 이 달에는 누군가와의 첫 데이트나 의사와의 첫 상담과 같은 중요한 시작을 피합니다.

점성가들은 다음을 권장합니다.수술은 달이 궤도를 벗어나기 약 4시간 전에 예정되어 있지 않습니다. 지연이 있고 수술의 일부가 이 조건에서 수행되는 경우 더 많은 지연이 있거나 어떤 장애물 또는 예기치 않은 모양이 나타날 수 있기 때문입니다. 이벤트. 심각할 필요는 없지만 수술 중에 누가 그것을 원하겠습니까?

피하거나 권장해야 할 다른 측면을 발견하려면 맞춤형 운세를 따르십시오(여기에서 무료).

달 오프 코스는 어떤 상황에서 좋은가요?

그러면 이 달은 예측할 수 없는 전개를 상징하며 중요한 일을 다시 시작할 때 더 유리하다는 것을 이미 알고 있습니다.

또한보십시오: 자동차: 타로 카드는 원하는 곳으로 가는 데 도움이 됩니다.

이 기간 동안 사용할 수 있는 좋은 용도가 있을까요? 예, 물론 달은 긴장을 풀고 긴장을 풀고 일정과 계획에 대한 걱정을 덜기에 좋습니다!

따라서 누군가에게 어떤 결과나 작업에 대해 알도록 압력을 가하는 것이 가장 좋은 시기는 아닙니다. 마치 모든 사람이 조금 더 "숨이 차는" 것 같습니다.

달 오프 코스는 명상, 반성, 휴식 및 더 큰 유연성으로 행동하는 데 도움이 됩니다. 이 영향 또는 예상보다 오래 걸리는 (여기에서 명상 방법에 대한 전체 가이드를 확인하세요) .

LFC는 주말과 같으며 이 기간 동안 많은 시간 동안 발생하면 거의 눈에 띄지 않습니다. 그녀따라서 목표에 대해서는 더 복잡합니다. 의도에서 시작하여 다른 것이 되거나 단순히 어떤 식으로든 길을 잃기 때문에 편차를 생성하는 것이 일반적입니다. 가 기호에 있는 것은 그것을 특징짓는 이 예측 불가능성을 생성하는 것입니다.

달 오프 코스 2023의 테이블

테이블은 브라질리아의 시간대를 고려합니다. 그 외 지역의 경우 브라질 시간대와의 차이에 따라 시간을 더하거나 빼야 합니다. 아래에서 Moon Off Course 2023의 날짜를 확인하세요.

1월

  • 01/02: 19:16부터 23:44까지
  • 01/04: 부터 21:07 ~ 05일 /01 ~ 11:14 am
  • 01/7: 오후 7:22 ~ 11:40
  • 01/9: 오후 10:52 ~ 01 /10 ~ 12:15 pm
  • 01/12: 오후 8:06 ~ 11:56 pm
  • 1/15: 오전 5:39 ~ 오전 9:08
  • 1/17: 오전 11:26부터 오후 2:32까지
  • 1/19: 오전 7:08부터 오후 4:11까지
  • 21 /01: 12:부터 오후 52시 ~ 오후 3:28
  • 01/23: 오전 7:19 ~ 오후 2:35
  • 01/25: 오후 11:13 ~ 오후 3:47
  • 01/27: 오후 6:01 ~ 오후 8:42
  • 01/30: 오전 02:51 ~ 오전 05:34

2월

  • 02/01: 오전 08:58부터 오후 05:11까지
  • 02/04: 03:18부터 05:48까지
  • 06/02: 11부터 :15 ~ 18:14
  • 09/02: 03:40 ~ 05:46
  • 02/11: 13:41 ~ 15:34
  • 02/ 13: 오후 8시 51분부터 오후 10시 31분까지
  • 02/15: 오후 10:05부터 02/16 오전 01:59
  • 02/18: 01:17부터 오전 ~ 오전 2:34 /02: 오후 11시 ~ 02/20 오전 01:55
  • 02/22: 오전 01:05 ~02:13
  • 02/24: 04:21 ~ 05:29
  • 02/26: 11:42 ~ 12:47
  • 02/28: ~ 22:07 ~ 23:40

3월

  • 03/03: 오전 11:22 ~ 오후 12:15
  • 03/06: 오전 00:18 ~ 오전 00:38
  • 03/8: 오전 11:07 ~ 오전 11:43
  • 03/10: 오후 8:36 ~ 오후 9:05
  • 03/13: 오전 03:58 ~ 오전 04:20
  • 03/15: 오전 05:50 ~ 오전 09:05
  • 03/17: 오전 11:13 ~ 오전 11:24
  • 03/19: 오전 7:33 ~ 오후 12:11
  • 03/21: 오후 12:57 ~ 오후 1:01
  • 03/23: 오후 2:12부터 오후 3:41까지
  • 03/25: 오후 1:19부터 오후 9:41까지
  • 03/27: 오후 10시 39분부터 03/28 오전 07:22까지
  • 3/30: 오전 10:45부터 오후 7:31까지

4월

  • 02/04: 오전 03:02부터 오전 07:57까지
  • 04/04: 오전 10:49부터 오후 6:51까지
  • 06/04: 09:부터 오전 42시 ~ 일 07/04 ~ 03:29
  • 09/04: 06:09 ~ 09:56
  • 04/11: 07:47 ~ 14:33
  • 04/13: 11:14부터 17:42
  • 04/15: 오후 12:15부터 7:56까지
  • 04/17: 오후 03:56부터 ~ 오후 10:09
  • 04/20: 오전 01:12 ~ 오전 01:29
  • 04/22: 00:41 ~ 07:10
  • 04 /24: 09:14 ~ 15:58
  • 04/26: 20:40 ~ 04/27 03:29
  • 04/29: 07:52 ~ 15:59

5월

  • 01/05: 오후 8:52부터 02/05 오전 03:08까지
  • 04/05: 06: 오전 16시 ~ 오전 11시 32분
  • 06/05: 오전 11:37 ~ 오후 05:03
  • 08/05: 오후 05:17 ~ 오후 08:32
  • 05/10: 오후 08:52부터 오후 11:05까지
  • 05/13: 00:14부터 01:38까지
  • 05/14: 23:56부터 05/15 04:55
  • 05/17: 06:09 ~ 09:27
  • 05/19: 02:50 ~ 3:47 pm
  • 5/21: 오후 7:11부터 5/22까지00:28
  • 05/24: 06:11부터 11:34까지
  • 05/26: 03:38부터 05/27까지 00:05
  • 05 /29: 06:45 ~ 11:50
  • 31/05: 오전 11:53 ~ 오후 8:45

6월

  • 02/06: 오후 9:50부터 03/06 오전 02:03까지
  • <05/09: 오전 00:23부터 오전 04:30까지
  • 06/07: 01:39부터 오전 ~ 오전 05:41
  • 06/9: 오전 01:23 ~ 오전 07:14
  • 06/11: 오전 10:20 ~ 오전 10:21
  • 06/13: 오후 03:26부터 오후 03:31까지
  • 06/15: 오후 10:36부터 오후 10:45까지
  • 06/18: 03:23부터 오전 ~ 오전 07:57
  • 06/20: 오후 6:43 ~ 오후 7:04
  • 6/22: 오후 2 ~ 6/23 오전 7:05
  • 6/25: 오후 7:24부터 오후 7:57까지
  • 28/ 06: 05:18부터 05:55까지
  • 06/30: 11:20부터 ~ 11:59

7월

  • 07/2: 10:33부터 14:20까지
  • 7/4: 오후 1:45부터 ~ 오후 2:29
  • 7/6: 오전 10:41 ~ 오후 2:32
  • 7/8: 오후 3:21 ~ 오후 4:19
  • 7/10: 20:11 ~ 20:55
  • 07/13: 03:10 ~ 04:25
  • 07/15: 09:35 ~ 14:13
  • 07/18: 00:05 ~ 01:39
  • 07/20: 오전 11:08 ~ 오후 2:12 21:23
  • 07/29: 20:51부터 07/30까지 00:44
  • 7/31: 23:12부터 08/01까지 00:57

8월

  • 02/08: 18:15부터 03/08까지 00:05
  • 04/08: 22:20부터 05/08까지 00:19
  • 07 /08 : 오전 1시 12분 ~ 오전 3시 24분
  • 09/08: 오전 7:38 ~ 오전 10:05
  • 08/11: 오후 2:27 ~ 7:52 오후
  • 08/14: 오전 4:46부터 오전 7:36까지
  • 08/16: 오전 6:38부터 오후 8:14까지
  • 08/19 : 오전 05시 50분부터오전 8시 53분까지
  • 08/21: 오후 5:30부터 오후 8:22까지
  • 08/24: 오전 2:10부터 오전 5:07까지
  • 08/26: 오전 08:55 ~ 오전 10:05
  • 08/28: 오전 08:48 ~ 오전 11:31
  • 08/30: 오전 00:04 오전 10:56

9월

  • 09/1: 오전 07:35부터 오전 10:24까지
  • 03/09: 8부터 :오전 56시~오전 11시 59분
  • 05/09: 오후 1:45~오후 5:06
  • 07/09: 오후 7:21~09/08 01: 59 am
  • <09/10: 오전 09:47부터 오후 1:36까지 09: 오후 10:06부터 9/18 오전 01:58까지
  • 09/20: 7:21부터 오전 ~ 오전 11:05
  • 09/22: 오후 4:31 ~ 오후 5:20
  • 09/24: 17:05 ~ 20:29
  • 09/26: 09:40 ~ 21:19
  • 09/28: 17:57 ~ 21:17
  • 09/30: 18:49 ~ 22:18

10월

  • 10월 2일: 오후 10시 19분부터 ~ 10월 3일 오전 2시 03분까지
  • 10월 5일: 오전 3시 34분부터 ~ 9:31 am
  • 07/ 10: 16:11 ~ 20:24
  • 10/10: 06:36 ~ 09:01
  • 10/12 : 17:10 ~ 21:22
  • 10/15: 04:01 ~ 08:04
  • 10/17: 오후 12:43 ~ 4:36
  • 10/19: 오후 4:02부터 오후 10:54까지
  • 10/22: 오전 3:00부터 오전 3:06까지
  • 10/23: 4:부터 오후 04시 ~ 10/24 오전 5:32
  • 10/26: 오전 3:39 ~ 오전 7:01
  • 10/28: 오전 5:19 ~ 8:44 오전
  • 10/30: 오전 8:35 ~ 오후 12:07

11월

  • 11/01: 오전 9:36 ~ 오후 오후 6:30
  • 11/04: 오전 00:27 ~ 오전 4:20
  • 11/06: 오전 4:25 ~ 오후 4:39
  • 11/9: 오전 1:55 ~ 오전 5:07
  • 11/11: 오후 12:05 ~ 오후 3:39
  • 11/13: 오후 8:03 ~ 오후 11:22
  • 11/15: 오후 7:56부터 11/16까지04:41
  • 11/18: 05:27 ~ 08:27
  • 11/20: 07:49 ~ 11:29
  • 11/22: ~ 12:09 ~ 14:19
  • 24 /11: 오후 2:40 ~ 오후 5:28
  • 11/26: 오후 6:51 ~ 오후 9:39
  • 11월 28일: 오후 10시 3분부터 11월 29일 오전 3시 53분까지

12월

  • 12월 1일: 오전 10시 6분부터 오후 1시
  • 12/03: 오후 11:11부터 12/04 오전 00:50
  • 12/6: 오전 10:50부터 13:34
  • 12/08: 22:05부터 12/09까지 00:34
  • 12/11: 05:57부터 08:10까지
  • 12/13: 03:부터 48 ~ 12:31
  • 12/15: 오후 1:03 ~ 오후 2:55
  • 12/17: 오전 9:03 ~ 오후 4:58
  • 12/19: 오후 6:03부터 오후 7:46까지
  • 21/ 12: 오후 11:47부터 오후 11:50까지
  • 12/24: 오전 3:39부터 ~오전 5:14
  • 12/26: 오전 4:55 ~ 오후 12:15
  • 12/28: 오후 7:57 ~ 오후 9:23
  • 12/31: 오전 2:18부터 오전 8:53까지

더 큰 행사와 국가에서 달은 물론입니다.

반면에 달은 물론입니다. 예측할 수 없기 때문에 세계 사건에서 흥미로운 측면이 있습니다. 이런 의미에서 이 기간 동안 중요한 일이 발생하면 그 영향이 상당히 클 수 있으며 이로 인해 발생할 결과를 평가하는 데 약간의 어려움이 있습니다.

예를 들어 두 가지 유명한 사건을 언급할 수 있습니다. 첫 번째는 베를린 장벽의 붕괴. 당시 누군가는 두 독일 간의 통합이 어떻게 이루어질 것인지, 그리고 이 사건이 공산주의와 당시 소련 문제에 미칠 모든 영향에 대한 아이디어를 가지고 있었습니다.여러 국가로 분열?

2001년 9월 11일 쌍둥이 빌딩에 대한 공격처럼 "이런 일이 일어나고 있다니 믿을 수 없다"는 식으로 전 세계를 경악하게 만들었습니다.

따라서 이 사건은 미국이 어떻게 대응할 것인지, 테러리즘 문제가 이러한 유형의 연속적인 사건에 의해 지구를 점령할 경우 세계적 맥락에서 어떻게 남을 것인지에 대한 많은 불확실성을 제기했습니다. 그럼에도 불구하고 최악의 예측은 실현되지 않았으며, 이 경우에는 코스를 벗어난 달의 긍정적인 영향이었을 수 있습니다.

미국은 물론 그의 달이 물병자리에 있는 달. 이와 같이 달이 있는 별자리로 인해 예측불가능성 요소가 강화되며, 이는 예사롭지 않은 갑작스러운 행동의 가능성도 특징입니다.

따라서 이 나라의 성과는 종종 예상치 못한. 더욱이 그 안에는 학교 총격 사건과 같은 미친 행동을 저지르는 반항적인 젊은이나 개인(물병자리가 지배하는)과 같이 공포를 유발하는 집단적 상황도 있습니다.

또한보십시오: 꿈을 포기해, 왜 안돼?

공화국의 대통령(존 케네디)이자 세계적인 우상(존 레논).

Douglas Harris

Douglas Harris는 조디악을 이해하고 해석하는 데 20년 이상의 경험을 가진 노련한 점성가이자 작가입니다. 그는 점성술에 대한 깊은 지식으로 유명하며 많은 사람들이 그의 운세 판독을 통해 삶에 대한 명확성과 통찰력을 찾도록 도왔습니다. Douglas는 점성술 학위를 가지고 있으며 Astrology Magazine 및 The Huffington Post를 비롯한 다양한 간행물에 실렸습니다. 그의 점성술 실습 외에도 Douglas는 점성술 및 운세에 관한 여러 권의 책을 저술한 다작 작가이기도 합니다. 그는 자신의 지식과 통찰력을 다른 사람들과 공유하는 데 열정적이며 점성술이 사람들이 보다 만족스럽고 의미 있는 삶을 살 수 있도록 도울 수 있다고 믿습니다. 여가 시간에 Douglas는 하이킹, 독서, 가족 및 애완 동물과 함께 시간을 보내는 것을 즐깁니다.